Items

Search...

Se encontró un total de 6180 registro(s) en 124 página(s). Mostrando resultado(s) 4251-4300.

Item ID ▼ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
4340 Teddy Bear Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4339 Mineral Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4338 Obsidian Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4337 Porcellio Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4336 Ungoliant Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4335 Pitman Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4334 Noxious Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4333 Venomous Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4332 Waste Stove Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4331 Heater Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4330 Evil Snake Lord Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4329 Phendark Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4328 Yao Jun Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4327 Bloody Butterfly Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4326 Sea-Otter Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4325 Harpy Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4324 Hatii Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4323 Hatii Babe Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4322 High Orc Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4321 Hylozoist Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4320 Bloody Knight Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4319 Freezer Card Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4318 Stormy Knight Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4317 Mobster Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4316 False Angel Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4315 Pest Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4314 Penomena Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4313 Punk Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4312 Seal Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4311 Permeter Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4310 Panzer Goblin Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4309 Parasite Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4308 Tri Joint Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4307 Beetle King Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4306 Toad Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4305 Turtle General Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4304 Tamruan Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4303 Giant Whisper Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4302 Tao Gunka Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4301 Killer Mantis Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4300 Chimera Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4299 Clock Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4298 Creamy Fear Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4297 Cruiser Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4296 Cramp Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4295 Kraben Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4294 Quve Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4293 Cookie Card Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4292 Kobold Archer Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4291 Kobold Leader Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next